序号 | 地区 | 督导内容项目 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情况 | 1.作业管理情况 | 2.课后服务开展情况 | 3.校外培训机构审批情況 | 4.校外培训机构监管情况 | 5.校外培训预收费监管情况 | 6.培训广告管控情况 | 7.举报查处情况 | 8.非学科类机构分类管理情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地区县(市、区)总数 | 义务教育阶段学校总数 | 义务教育阶段学科类校外培训机构总数(线下) | 建立作业校内公示制度学校 | 作业时间控制达标学校 | 不给家长布置作业或不要求家长批改作业的学校 | 应开展课后服务的学校 | 已开展课后服务的学校 | 服务时间达标的学校 | 建立经费保障机制的县(市、区) | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构(线下) | 学科类校外培训机构压减数量 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成情况 | 全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施的 县(市、区)数 | 査处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 本级教育部门接到群众举报“双减”问题线索 | 本级政府是否明确文旅、科技、体育等非学科类主管部门 | 本级主管部门是否分类制定标准 | 已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门的县(市、区) | ||||||||||||||||||||
数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 总数 | 其中:办结数量 | 办结占比 | 填是或否 | 填是或否 | 数量 | 占比 | ||||||
未知数及计算公式 | A | B | C | D1 | D1/B | D2 | D2/B | D3 | D3/B | E1 | E2 | E2/E1 | E3 | E3/E1 | E4 | E4/A | F1 | F1/C | F2 | F2/C | G1 | G1/C | G2 | G2/G1 | G3 | G3/(C-F2) | H1 | H1/(C-F2) | H2 | H2/(C-F2)) | I1 | I1/A | I2 | J1 | J2 | J2/J1 | K | K/A | ||||
1 | 钦州市 | 5 | 1120 | 37 | 1120 | 100.00% | 1120 | 100.00% | 1120 | 100.00% | 90 | 90 | 100.00% | 90 | 100.00% | 5 | 100.00% | 10 | 27.00% | 17 | 45.95% | 37 | 100% | 37 | 100% | 20 | 100% | 0 | 0.00% | 20 | 100% | 5 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0% | 是 | 否 | 5 | 100% | |
2 | 灵山县 | 1 | 431 | 1 | 431 | 100.00% | 431 | 100.00% | 431 | 100.00% | 26 | 26 | 100.00% | 26 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | 100% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 是 | 否 | 1 | 100% | |
3 | 浦北县 | 1 | 293 | 0 | 293 | 100.00% | 293 | 100.00% | 293 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 是 | 否 | 1 | 100% | |
4 | 钦南区 | 1 | 185 | 16 | 185 | 100.00% | 185 | 100.00% | 185 | 100.00% | 24 | 24 | 100.00% | 24 | 100.00% | 1 | 100.00% | 6 | 37.50% | 10 | 62.50% | 16 | 100% | 16 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | 100% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 是 | 否 | 1 | 100% | |
5 | 钦北区 | 1 | 201 | 20 | 201 | 100.00% | 201 | 100.00% | 201 | 100.00% | 23 | 23 | 100.00% | 23 | 100.00% | 1 | 100.00% | 4 | 20.00% | 7 | 35% | 20 | 100% | 20 | 100% | 13 | 100% | 0 | 0.00% | 13 | 100% | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0% | 是 | 否 | 1 | 100% | |
6 | 钦州港 | 1 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 是 | 否 | 1 | 100% | |
注意: 请各位在汇总各地市数据后,从以下几个方面自查一下,数据是否有误,不要出现本市内数据打架现象: 1.作业管理情况所有指标数值≤本地区义务教育阶段学校总数。(D1、D2、D3≤B) 2.本地区义务教育阶段学校总数≥应开展课后服务的学校≥已开展课后服务的学校≥服务时间达标的学校。(B≥E1≥E2≥E3) 3.建立经费保障机制的县(市、区)≤本地区县(市、区)总数。(E4≤A) 4.统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构(线下)≤线下机构总数。(F1≤C) 5.清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量≤占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构。(G2≤G1) 6.全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构≤(本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数-学科类校外培训机构压减数量)。[G3≤(C-F2)] 7.执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构≤(本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数-学科类校外培训机构压减数量)。[H1≤(C-F2)] 8.培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构≤(本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数-学科类校外培训机构压减数量)。[H2≤(C-F2)] 9.办结数量≤本级教育部门接到群众举报“双减”问题线索总数。(J2≤J1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||